Filtry sprężonego powietrza
W celu usunięcia cząstek zanieczyszczających, pozostałości par wody i oleju, mogą być stosowany cztery typy filtrów sprężonego powietrza:
Aby zamówić filtr skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefonicznie, bądź wypełnij formularz zamieszczony na naszej stronie.
W celu usunięcia cząstek zanieczyszczających, pozostałości par wody i oleju, mogą być stosowany cztery typy filtrów sprężonego powietrza:
- typ QF: ceramiczny filtr wstępny 3 mikronowy;
- typ PF: filtr koloidalny 1 mikronowy;
- typ HF: filtr koloidalny 0,01 mikronowy;
- typ CF: filtr z węglem aktywowanym dla usuwania nieprzyjemnych zapachów.
Aby zamówić filtr skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefonicznie, bądź wypełnij formularz zamieszczony na naszej stronie.
Filtr QF (5 mikronów)
Filtr HF (0.01 mikrona)
Wskaźnik / miernik różnicy ciśnienia
Filtr QF-0005, (0.5 m3/min), 0.375˝ | 02040001 |
Filtr QF-0010, (1.0 m3/min), ½˝ | 02040002 |
Filtr QF-0018, (1.8 m3/min), ¾˝ | 02040003 |
Filtr QF-0030, (3.0 m3/min), ¾˝ | 02040012 |
Filtr QF-0034, (3.4 m3/min), 1˝ | 02040004 |
Filtr QF-0050, (5.0 m3/min), 1˝ | 02040005 |
Filtr QF-0072, (7.2 m3/min), 1½˝ | 02040006 |
Filtr QF-0095, (9.5 m3/min), 1½˝ | 02040007 |
Filtr QF-0125, (12.5 m3/min), 2˝ | 02040008 |
Filtr QF-0165, (16.5 m3/min), 2˝ | 02040009 |
Filtr QF-0220, (22.0 m3/min), 2½˝ | 02040010 |
Filtr QF-0280, (28.0 m3/min), 3˝ | 02040011 |
Filtr HF (0.01 mikrona)
Filtr HF-0005, (0.5 m3/min), 0.375˝ | 02042200 |
Filtr HF-0010, (1.0 m3/min), ½˝ | 02042201 |
Filtr HF-0018, (1.8 m3/min), ¾˝ | 02042202 |
Filtr HF-0030, (3.0 m3/min), ¾˝ | 02042211 |
Filtr HF-0034, (3.4 m3/min), 1˝ | 02042203 |
Filtr HF-0050, (5.0 m3/min), 1˝ | 02042204 |
Filtr HF-0072, (7.2 m3/min), 1½˝ | 02042205 |
Filtr HF-0095, (9.5 m3/min), 1½˝ | 02042206 |
Filtr HF-0125, (12.5 m3/min), 2˝ | 02042207 |
Filtr HF-0165, (16.5 m3/min), 2˝ | 02042208 |
Filtr HF-0220, (22.0 m3/min), 2½˝ | 02042209 |
Filtr HF-0280, (28.0 m3/min), 3˝ | 02042210 |
Wskaźnik / miernik różnicy ciśnienia
Wskaźnik różnicy ciśnienia | 02042200 |
Miernik różnicy ciśnienia | 02042201 |
Filtr PF (1 mikron)
Filtr CF (filtr z węgla aktywowanego)
Automatyczne odprowadzanie wody
Filtr PF-0005, (0.5 m3/min), 0.375˝ | 02041100 |
Filtr PF-0010, (1.0 m3/min), ½˝ | 02041101 |
Filtr PF-0018, (1.8 m3/min), ¾˝ | 02041102 |
Filtr PF-0030, (3.0 m3/min), ¾˝ | 02041111 |
Filtr PF-0034, (3.4 m3/min), 1˝ | 02041103 |
Filtr PF-0050, (5.0 m3/min), 1˝ | 02041104 |
Filtr PF-0072, (7.2 m3/min), 1½˝ | 02041105 |
Filtr PF-0095, (9.5 m3/min), 1½˝ | 02041106 |
Filtr PF-0125, (12.5 m3/min), 2˝ | 02041107 |
Filtr PF-0165, (16.5 m3/min), 2˝ | 02041108 |
Filtr PF-0220, (22.0 m3/min), 2½˝ | 02041109 |
Filtr PF-0280, (28.0 m3/min), 3˝ | 02041110 |
Filtr CF (filtr z węgla aktywowanego)
Filtr CF-0005, (0.5 m3/min), 0.375˝ | 02043300 |
Filtr CF-0010, (1.0 m3/min), ½˝ | 02043301 |
Filtr CF-0018, (1.8 m3/min), ¾˝ | 02043302 |
Filtr CF-0030, (3.0 m3/min), ¾˝ | 02043311 |
Filtr CF-0034, (3.4 m3/min), 1˝ | 02043303 |
Filtr CF-0050, (5.0 m3/min), 1˝ | 02043304 |
Filtr CF-0072, (7.2 m3/min), 1½˝ | 02043305 |
Filtr CF-0095, (9.5 m3/min), 1½˝ | 02043306 |
Filtr CF-0125, (12.5 m3/min), 2˝ | 02043307 |
Filtr CF-0165, (16.5 m3/min), 2˝ | 02043308 |
Filtr CF-0220, (22.0 m3/min), 2½˝ | 02043309 |
Filtr CF-0280, (28.0 m3/min), 3˝ | 02043310 |
Automatyczne odprowadzanie wody
Automatyczne odprowadzanie wody dla filtrów, SC AUTO | 02045601 |